![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
2025年徐香商(shāng)貿第一批石子采購(gòu)詢價(二次公(gōng)告)
NO.:RFQ250331004
采購(gòu)單位 | 江蘇徐香商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 項目采購(gòu) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 徐香宋言 15380740096 | 采購(gòu)類别 | 非标物(wù)資 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名(míng)截止時間 | 2025-04-01 16:00 | ||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 報價截止時間 | 2025-04-01 16:00 | |||||||||||||
控制價(元) | 開票稅率 | 13%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | ||||||||||||||
交貨地址 | 連雲港市連雲港徐圩新(xīn)區(qū)徐圩街(jiē)道辦(bàn)事處香河村香河路和疏港大道交叉口往南50米香河生态園項目部 | ||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | 1-1石子83元/噸(含稅13%),1-2石子91元/噸(含稅13%),超過單價控制價按無效标處理(lǐ)。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 無預付款,每月20日後為(wèi)結算日,甲乙雙方每個月按已完成實際供應量結算,每個月結算完成後次月支付該月結算供應量的100%。支付方式:現金或承兌。 | ||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |