![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
瑞橋公(gōng)司2025-2026年度水穩及一般固廢産(chǎn)品運輸服務(wù)
NO.:RFQ250328002
采購(gòu)單位 | 連雲港瑞橋建材科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 項目采購(gòu) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 王梓堯 18795513750 | 采購(gòu)類别 | 标準物(wù)資 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名(míng)截止時間 | 2025-04-02 23:59 | ||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 20000.00 | 報價截止時間 | 2025-04-03 11:00 | ||||||||||||
最低下浮(%) | 開票稅率 | 9%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | 365 | |||||||||||||
交貨地址 | 連雲港市徐圩新(xīn)區(qū)節能(néng)二路以東、環保五路以北 | ||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | 供應商(shāng)在報價時,隻需填報項目的下浮率,評委以該下浮率作(zuò)為(wèi)報價評審依據 | ||||||||||||||||
付款方式 | 運輸服務(wù)費每達到50萬元時,支付至已完成運輸服務(wù)費的80%,若累計三個月未達到該金額,則支付至實際已完成運輸服務(wù)費的80%,餘款合同期滿後一次性付清。 | ||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |