![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
2025年徐圩新(xīn)區(qū)電(diàn)力設施檢維修運維服務(wù)單位采購(gòu)
NO.:RFQ250326003
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋能(néng)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 項目采購(gòu) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 方洋能(néng)源科(kē)技(jì ) 18352829836 | 采購(gòu)類别 | 服務(wù)類 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名(míng)截止時間 | 2025-03-31 09:00 | ||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 58000.00 | 報價截止時間 | 2025-03-31 10:00 | ||||||||||||
控制價(元) | 開票稅率 | 6%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | 365 | |||||||||||||
交貨地址 | 江蘇省連雲港市徐圩新(xīn)區(qū) | ||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本項目無預付款,每季度結付上一季度經過考核後的實際運維服務(wù)費用(yòng),支付方式為(wèi)現金或銀行承兌彙票。每次付款前乙方需提供經甲方确認的相應時段的考勤記錄、考核記錄。(每次付款前乙方需提供增值稅專用(yòng)發票,稅率為(wèi)6%,因遲延提供增值稅專用(yòng)發票、考勤記錄、考核記錄及甲方要求提供的資料而引起的付款遲延責任、一切糾紛及處罰等均由乙方承擔,因國(guó)家稅制改革或承包人為(wèi)小(xiǎo)規模納稅人而引發的增值稅稅率的變化,本合同應适用(yòng)調整後最新(xīn)稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變)。 | ||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |