![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
2025-2026年度江蘇方洋水務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司一般工(gōng)業固廢(污泥)處置服務(wù)采購(gòu)項目(競争性談判)
NO.:RFQ250321002
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋水務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 框架采購(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 方洋水務(wù) 051880179003/18151252712 宋工(gōng) 18392829066 | 采購(gòu)類别 | 服務(wù)類 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 執行标準,等級為(wèi)合格,滿足競争性談判文(wén)件要求 | 報名(míng)截止時間 | 2025-03-27 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 20000.00 | 報價截止時間 | 2025-03-28 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
控制價(元) | 8400000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | 365 | ||||||||||||||||||||||||
交貨地址 | 連雲港市徐圩新(xīn)區(qū)226省道西徐圩污水廠内 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 甲乙雙方每月結算一次,甲方按月支付上月處置服務(wù)費的95%,甲方付款前,乙方需開具(jù)符合稅法稅率的6%等額增值稅專用(yòng)發票,合同到期後,若乙方無任何違約情況,甲方支付合同期内處置總費用(yòng)的5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |