![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
生态綠地環境整治一期工(gōng)程複堆河路綠化補植工(gōng)程
NO.:RFQ250320005
采購(gòu)單位 | 連雲港徐圩城建工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 項目采購(gòu) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 連雲港徐圩城建工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 183-4284-7129 | 采購(gòu)類别 | 工(gōng)程類 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 符合法律法規規定的以及采購(gòu)人确定的合格标準 | 報名(míng)截止時間 | 2025-03-25 10:00 | ||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 報價截止時間 | 2025-03-25 10:00 | |||||||||||||
最低下浮(%) | 開票稅率 | 9%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | 30 | |||||||||||||
交貨地址 | 連雲港市徐圩新(xīn)區(qū)應急救援指揮中(zhōng)心F樓 | ||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | 報價請填寫下浮率,如同比例下浮10%,報價時請填寫10% | ||||||||||||||||
付款方式 | 本工(gōng)程無預付款,工(gōng)程完工(gōng)後付至合同内已完工(gōng)程價款的80%,驗收合格一年後付至結算審計金額的97%(如審計未完成,則付至合同内已完工(gōng)程價款的85%),驗收合格兩年後付至最終審計金額的100%。 | ||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |