![]() |
供應商(shāng)注冊 | 登錄 |
招采平台 | 熱點資訊 | 平台通告 | 集采商(shāng)城 | 客服熱線(xiàn):工(gōng)作(zuò)日9:30-11:30;14:00-17:00 | 0518-82256705 |
徐圩港區(qū)疏港航道供水管網(港前大道段)遷改工(gōng)程航道通航條件影響評價
NO.:RFQ250320003
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋水務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 采購(gòu)類型 | 項目采購(gòu) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系方式 | 王梓堯 18795513750 | 采購(gòu)類别 | 服務(wù)類 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名(míng)截止時間 | 2025-03-26 12:00 | ||||||||||||||
平台費(元) | 200.00 | 投标保證金(元) | 報價截止時間 | 2025-03-26 14:00 | |||||||||||||
控制價(元) | 70000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用(yòng)發票 | 工(gōng)/貨期(天) | 10 | ||||||||||||
交貨地址 | 連雲港市徐圩新(xīn)區(qū)226省道西徐圩污水廠内 | ||||||||||||||||
采購(gòu)備注 | 供應商(shāng)報價不得高于控制價,高于控制價作(zuò)無效響應處理(lǐ) | ||||||||||||||||
付款方式 | 本項目無預付款,報告編制完成并通過行政主管部門組織的評審會,取得行政主管部門批複後支付至100%。 | ||||||||||||||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供應商(shāng) |
|
友情鏈接 | 連雲港徐圩新(xīn)區(qū) | 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 江蘇雲湖(hú)現代服務(wù)産(chǎn)業集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口控股集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 連雲港徐圩港口國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 江蘇方洋集團有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) | 蘇州渠道通網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 技(jì )術支持 京ICP證000000号 |